Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
6516 | ВВГп 3*1,5 кабель медный | м. | 15.90 | 1000 м |
6516 | ВВГп 3*2,5 кабель медный | м. | 24.90 | 2200 м |
6516 | ВВГп-нг 3*1,5 кабель | м. | 16.50 | 2600 м |
6516 | ВВГп-нг 3*2,5 кабель | м. | 26.10 | 2800 м |
6516 | ВВГп-нг-LS 3х 1,5 кабель медный | м. | 19.80 | 1600 м |
6516 | ВВГп-нг-LS 3х 2,5 кабель медный | м. | 30.70 | 1600 м |
6516 | ВВГп-нг 2*1,5 кабель | м. | 11 | 400 м |
6516 | ВВГп-нг 3*4 кабель | м. | 42.80 | 300 м |
6516 | ВВГп-нг 3*6 кабель | м. | 60.90 | 400 м |
6516 | ВВГп-нг 5*1,5 кабель | м. | 27.90 | 200 м |
6516 | ВВГп-нг 5*2,5 кабель | м. | 47.70 | 200 м |
6516 | ПВС 2*0,75 провод медный | м. | 10.30 | 200 м |
6516 | ПВС 2*1,5 провод медный | м. | 14.90 | 200 м |
6516 | ПВС 2*2,5 провод | м. | 23.20 | 200 м |
6516 | ПВС 3*1,5 провод медный | м. | 19.90 | 200 м |
![]() |
ООО "ЭНЕРГО-ХОЛДИНГ"
Комплексные поставки: кабеля, светильников, электрики
(8412) 99-06-30, 99-06-31, 72-04-81, 68-58-52
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабелино.ру»
|